mã số | SM-20-20/25 | SM-30-20/25 | SM-30-30 | SM-40-20 |
nguồn điện | 380V | 380V | 380V | 380V |
tổng công xuất : | 17.7kw | 20.7kw | 20.7 kw | 24.2 kw |
tốc độ đưa phôi : | 0.1-1.5m/min | 0.1-1.5m/min | 0.1-1.5m/min | 0.1-1.5m/min |
hành trình cưa vuông : | 210mm | 210mm | 210mm | 210mm |
số chạy di chuyển cưa: | 480 number/min | 480 number/min | 450 number/min | 480 number/min |
độ cao cưa. (styles adjustment): | 60-200mm/250mm | 60-200mm/250mm | 100-300mm | 60-200mm |
độ rộng cưa (use side gear) : | 60-200mm | 160-300mm | 160-300mm | 160-400mm |
độ rộng cưa (use middle gear) : | 2*30-90mm | 2*30-150mm | 2*30-150mm | 2*30-200mm |
số lượng và chiều rộng của các kênh cấp vào phôi | 2 cái rộng 95mm.4cái rộng tối đa 24mm | 5 cái rộng tối đa 24mm | 5 cái rộng tối đa 24mm | 5 cái rộng tối đa 24mm |
chiều dài gỗ vuông: | >300mm | >300mm | >300mm | >300mm |
dung sai chiều cao gỗ (use middle gear) : | 0-2mm | 0-2mm | 0-2mm | 0-2mm |
độ dày sản phẩm tối thiểu: | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
độ chính xác cưa : | +_0.1mm | +_0.1mm | +_0.1mm | +_0.1mm |
đường kính ống hút bụi: | 3*100mm | 3*100mm | 3*100mm | 3*120mm |
số liệu từng cái ống hút bụi: | 1300M2/1H | 1300M2/1H | 1300M2/1H | 1300M2/1H |
nén khí: | >6ba | >6ba | >6ba | >6ba |
quy cách (dài*rộng*cao) : | 3600*930*2500mm | 3600*1030*2500mm | 3600*1030*2500mm | 3600*1150*2500mm |
nặng : | 2700/2800 KG | 3000/3100 KG | 3100 KG | 3300 KG |
số lượng lưỡi cưa : | 24 | 24 | 24 | 24 |
ưu điểm :
- đường cưa siêu mỏng.
- áp dụng công nghệ tiên tiến.ổn định và đáng tin cậy.
- tổn hao lưỡi cưa 0.9-1.2-1.4
- sử dụng khung cưa hợp kim nhôm có độ bền cao nhẹ và bền.
- áp dụng cho : tre nặng .sàn nhà.guitar.ván tường vv.



…
Hãy là người đầu tiên nhận xét “máy cưa xẻ mỏng dọc nhiều lưỡi SM20-25”